產(chǎn)品概述:
本產(chǎn)品適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、家畜、藥檢、水產(chǎn)等科研院校試驗和生產(chǎn)部門,是水體分析和BOD測定細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的專用恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品特點:
1、順應(yīng)世界環(huán)保潮流,全新無氟設(shè)計。
2、觸摸屏液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一并操作界面,簡單易懂,便于觀察和操作。
3、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧過度,隔板直接可以自由裝卸,便于清洗工作室。
4、箱體左側(cè)配有直徑30mm的測試孔,箱體外部標(biāo)配電源插座,可根據(jù)放置場所需要任意布線。
5、箱體放入振蕩器即可恒溫震蕩培養(yǎng)。
6、模糊PID控制器,控溫精準(zhǔn)波動度小,帶定時功能,時間最大可設(shè)99小時59分鐘。
7、工作室內(nèi)設(shè)有照明燈便于觀察工作室內(nèi)實驗情況。
8、采用品牌壓縮機和循環(huán)風(fēng)機,獨特循環(huán)風(fēng)道設(shè)計理念,保證工作室溫濕度均勻,避免實驗過程中由于風(fēng)量過大造成樣品的揮發(fā)。
9、具有故障自檢功能。
10、可選配內(nèi)加濕、485通訊、USB接口、打印機、漏電保護等功能。
EWS-30B主要技術(shù)參數(shù)
型號 | EWS-30B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.6 |
容積(L) | 30 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 250×300×350 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 6(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
EWS-50B主要技術(shù)參數(shù)
型號 | EWS-50B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.8 |
容積(L) | 50 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 300×400×400 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 6(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
EWS-80B主要技術(shù)參數(shù)
型號 | EWS-80B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.8 |
容積(L) | 80 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 350×450×450 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 8(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
EWS-150B主要技術(shù)參數(shù)
型號 | EWS-150B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 0.9 |
容積(L) | 150 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 400×500×730 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 12(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
EWS-250B主要技術(shù)參數(shù)
型號 | EWS-250B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1 |
容積(L) | 250 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 500×500×950 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 12(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
EWS-350B主要技術(shù)參數(shù)
型號 | EWS-350B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.2 |
容積(L) | 350 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 500×600×1100 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 12(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 25 |
EWS-450B主要技術(shù)參數(shù)
型號 | EWS-450B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.4 |
容積(L) | 450 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 620×650×1100 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 15(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 35 |
EWS-550B主要技術(shù)參數(shù)
型號 | EWS-550B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
濕度范圍 (℃) | 45-90%RH±5% |
溫度波動度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.6 |
容積(L) | 550 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 630×750×1150 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 15(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 35 |
EWS-650B主要技術(shù)參數(shù)
型號 | EWS-650B |
工作電壓 (V) | AC220V 50HZ |
控溫范圍 (℃) | 0-60 |
溫度波動度 (℃) | ±0.5 |
溫度波動度 (℃) | ±0.5 |
功率(KW) | 1.8 |
容積(L) | 650 |
工作室尺寸(mm)(深*寬*高) | 630×850×1200 |
擱板負(fù)荷(KG) | 15 |
最多隔板數(shù)量(塊) | 15(標(biāo)配2塊) |
擱板間距(mm) | 35 |